challenge roland leclerc
Dans le but de créer une petite dynamique sportive et surtout de rendre hommage à « Monsieur Corimont », le club « La Roch’Ailes » a mis sur pieds ce challenge amical entre les membres du club.
Ce dernier est basé sur la confiance et la convivialité. En effet, chaque pilote déclarant ses vols sur l’honneur.

[1] Exemple de serveur et de trace : http://www.paraglidingforum.com/leonardo/flight/1611113
[2] Règles FAI : http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/CD121215%20-%20reglement%20CFD%202015-2016.pdf
[3] La particularité de ce triangle est que la distance de son plus petit côté doit avoir une distance au moins égale à 28% du périmètre. Il est donc techniquement plus difficile à réaliser, d’où une valeur en points supérieure au kilomètre pour la CFD.
Pour déclarer vos vols : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekxfFElKNQfilY1ECqTnPhaa-GXnbUdi-481g9vihb4V0i1A/viewform?usp=pp_url
Bonne chance à tous et soyez prudents.
Le comité.

Résultats
Pilote | Score | |
1 | François B | 406 |
2 | Renaud | 349 |
3 | Serge C | 162 |
John | 93 | |
Didier | 70 | |
Quentin | 69 | |
Momo | 41 | |
Greg | 32 | |
Duplicy Olivier | 18 | |
Delta Fox | 16 | |
Pascal | 7 | |
Franz | 6 | |
Fred T | 5 | |
Total général | 1274 |
Pilote | Score | |
1 | Quentin | 172 |
2 | Renaud | 96 |
3 | Momo | 96 |
Didier | 91 | |
Greg | 78 | |
Pierre T | 53 | |
François B | 43 | |
Fred Tétart | 38 | |
Serge | 29 | |
Pascal | 20 | |
Le grimpeur | 19 | |
Ludo | 15 | |
Franz | 15 | |
Alain Hubert | 14 | |
Otte Bernard | 10 | |
Robert | 6 | |
Fredo | 6 | |
Olivier Duplicy | 3 | |
Delta Fox | 3 | |
Total général | 807 |
Pilote | Points | |
1 | Renaud | 104 |
2 | Quentin | 86 |
3 | Didier | 41 |
John | 23 | |
Le grimpeur | 19 | |
François B | 19 | |
Delta Fox | 19 | |
Franz | 11 | |
Total général | 322 |
Pilote | Points | |
1 | Serge | 79 |
2 | François B | 65 |
3 | Quentin | 51 |
Renaud | 39 | |
Greg | 34 | |
Vincent | 27 | |
Francis | 16 | |
Total général | 311 |
Pilote | Points | |
1 | Pascal | 122 |
2 | Quentin | 97 |
3 | Renaud | 75 |
Greg | 57 | |
François | 56 | |
Fredo | 47 | |
PE | 24 | |
Serge | 17 | |
Francis | 15 | |
Momo | 10 | |
Gen | 5 | |
PepePat | 4 | |
Total général | 529 |
Pilote | Score | |
1 | Quentin | 239 |
2 | Renaud | 145 |
3 | François | 56 |
Alain | 43 | |
Greg | 37 | |
Coyote | 29 | |
Pascal | 14 | |
Total général | 563 |
Pilote | Score | |
1 | Quentin | 41 |
2 | Serge | 13 |
3 | Pascal | 10 |
Coyote | 5 | |
Total général | 69 |
Pilote | Score | |
1 | Renaud | 76 |
2 | Frédérick | 12 |
3 | Francis | 10 |
Pascal | 5 | |
Total général | 103 |
Pilote | Score | |
1 | Renaud | 88 |
2 | Quentin | 23 |
3 | Maurice | 11 |
Frédérick | 10 | |
Francis | 9 | |
Pascal | 7 | |
Didier | 3 | |
Total général | 151 |
Pilote | ||
1 | Renaud | |
3 | Maurice | |
Total général |
Pilote | Score | |
1 | Renaud | 97 |
2 | Jacques | 19 |
3 | Vincent | 10 |
Total général | 126 |
Pilote | Score | |
1 | Renaud | 20 |
2 | Maurice | 8 |
Total général | 28 |
Pilote | Score | |
1 | Jean-Michel | 132 |
2 | Phili | 31 |
3 | Pierre-Eric | 20 |
3 | Boris | 20 |
Frédérick | 5 | |
Total général | 208 |
Pilote | Score | |
1 | Renaud | 26 |
2 | Pierre-Eric | 15 |
3 | Marc | 9 |
Total général | 41 |